INTELIGENCIA SANITARIA
|
SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLOGICA
- 2024
- 2023
- 2022
-
SALA SITUACIONAL MATERNO, FETAL Y NEONATAL
-
SALA SITUACIONAL SALUD MENTAL
-
SALA SITUACIONAL DIABETES
-
SALA SITUACIONAL CANCER
-
SALA SITUACIONAL TUBERCULOSIS
SALA SITUACIONAL | FECHA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE MORBILIDAD MATERNA | 22 de julio 2024 | |
SALA SITUACION DE MORTALIDAD NEONATAL | 02 de julio 2024 |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 15 de setiembre de 2024 – 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 14 de agosto de 2024 – 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 23 de Mayo de 2024 – 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 18 de Abril de 2024 – 10:00 horas |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE DIABETES | 15 de setiembre de 2024 - 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 13 de agosto de 2024 - 16:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 20 de mayo de 2024 - 16:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 10 de abril de 2024 - 16:00 horas |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 8 de setiembre 2024 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 23 de mayo 2024 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 21 de abril 2024 |
-
SALA SITUACIONAL SEMANAL
-
SALA SITUACIONAL MATERNO, FETAL Y NEONATAL
-
SALA SITUACIONAL CANCER
-
SALA SITUACIONAL TUBERCULOSIS
-
SALA SITUACIONAL SALUD MENTAL
-
SALA SITUACIONAL DIABETES
- SALA DE SITUACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS
- SALA DE SITUACIÓN POR BAJAS TEMPERATURAS
- SALA DE SITUACIONAL DE MUERTE FETAL Y NEONATAL
- SALA SITUACIONAL DE DENGUE
- SALA SITUACIONAL DE MALARIA
- SALA SITUACIONAL DE LEIHSMANIOSIS
- SALA SITUACIONAL DE COVID-19
- SALA SITUACIONAL DE VIOLENCIA FMAILIAR
- SALA SITUACIONAL DE LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
Semana Epidemiológica Nº 24 – 2023 | Del 11 de Junio al 17 de Junio de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 23 – 2023 | Del 4 de Junio al 10 de Junio de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 22 – 2023 | Del 28 de Mayo al 3 de Junio de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 21 – 2023 | Del 21 de Mayo al 27 de Mayo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 20 – 2023 | Del 14 de Mayo al 20 de Mayo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 19 – 2023 | Del 7 de Mayo al 13 de Mayo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 18 – 2023 | Del 30 de Abril al 6 de Mayo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 17 – 2023 | Del 23 de abril al 28 de abril de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 16 – 2023 | Del 16 de abril al 22 de abril de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 15 – 2023 | Del 09 de abril al 15 de abril de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 14 – 2023 | Del 02 de abril al 08 de abril de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 13 – 2023 | Del 26 de marzo al 01 de abril de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 12 – 2023 | Del 19 de marzo al 25 de marzo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 11 – 2023 | Del 12 de marzo al 18 de marzo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 10 – 2023 | Del 5 de marzo al 11 de marzo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 10 – 2023 | Del 5 de marzo al 11 de marzo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 09 – 2023 | Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 08 – 2023 | Del 19 de febrero al 25de febrero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 07 – 2023 | Del 12 de febrero al 18 de febrero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 06 – 2023 | Del 5 de febrero al 11 de febrero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 05 – 2023 | Del 29 de enero al 4 de febrero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 04 – 2023 | Del 22 de enero al 28 de enero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 03 – 2023 | Del 15 de enero al 21 de enero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 02 – 2023 | Del 8 de enero al 14 de enero de 2023 | |
Semana Epidemiológica Nº 01 – 2023 | Del 1 de enero al 7 de enero de 2023 |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 22 de Noviembre 2023 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 09 de Octubre 2023 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 10 de Setiembre 2023 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 15 de Agosto 2023 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 17 julio 2023 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 14 junio 2023 | |
SALA SITUACION DE CANCER | Hasta 10 mayo 2023 |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 22 de Noviembre de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 16 de Octubre de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 11 de Setiembre de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 06 de Agosto de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 11 de julio de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 15 de junio de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS | 10 de mayo de 2023 - 15:00 horas |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 22 de Noviembre de 2023 – 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 16 de octubre de 2023 – 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 11 de setiembre de 2023 – 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 08 de agosto de 2023 – 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 17 de julio de 2023 – 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 15 de junio de 2023 – 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE SALUD MENTAL | 10 de mayo de 2023 - 10:00 horas |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACION DE DIABETES | 14 de Noviembre de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 09 de octubre de 2023 - 10:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 10 de setiembre de 2023 - 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 08 de agosto de 2023 - 14:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 17 de julio de 2023 – 9:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 15 de junio de 2023 – 9:00 horas | |
SALA SITUACION DE DIABETES | 15 de mayo de 2023 - 9:00 horas |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
Sala Situacional | Reporte | Archivo |
---|---|---|
SDSS_Covid19_28-04-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 28 de Abril 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_21-04-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 21 de Abril 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_14-04-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 14 de Abril 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_07-04-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 07 de Abril 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_31-03-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 31 de Marzo 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_24-03-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 24 de Marzo 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_17-03-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 17 de Marzo 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_10-03-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 10 de Marzo 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_03-03-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 03 de Marzo 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_24-02-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 24 de Febrero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_17-02-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 17 de Febrero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_10-02-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 10 de Febrero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_03-02-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 03 de Febrero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_27-01-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 27 de Enero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_20-01-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 20 de Enero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_13-01-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 13 de Enero 2023 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_06-01-2023_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 06 de Enero 2023 15:30 horas |
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
- SALA SITUACIONAL SEMANAL
- SALA SITUACIONAL DE COVID-19
SALA SITUACIONAL | SEMANA | ARCHIVO |
---|---|---|
Semana Epidemiológica Nº 52 – 2022 | Del 25 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 51 – 2022 | Del 18 de diciembre al 24 de diciembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 50 – 2022 | Del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 49 – 2022 | Del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 48 – 2022 | Del 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 47 – 2022 | Del 20 de noviembre al 26 de noviembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 46 – 2022 | Del 13 de noviembre al 19 de noviembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 45 – 2022 | Del 06 de noviembre al 12 de noviembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 44 – 2022 | Del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 43 – 2022 | Del 23 de octubre al 29 de octubre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 42 – 2022 | Del 16 de octubre al 22 de octubre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 41 – 2022 | Del 09 de octubre al 15 de octubre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 40 – 2022 | Del 02 de octubre al 08 de octubre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 39 – 2022 | Del 25 de Setiembre al 01 de Octubre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 38 – 2022 | Del 18 de Setiembre al 24 de Setiembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 37 – 2022 | Del 11 de Setiembre al 17 de Setiembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 36 – 2022 | Del 04 de Setiembre al 10 de Setiembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 35 – 2022 | Del 28 de Agosto al 03 de Setiembre de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 34 – 2022 | Del 21 de Agosto al 27 de Agosto de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 33 – 2022 | Del 14 de Agosto al 20 de Agosto de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 32 – 2022 | Del 07 de Agosto al 13 de Agosto de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 31 – 2022 | Del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 30 – 2022 | Del 24 de Julio al 30 de Julio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 29 – 2022 | Del 17 de Julio al 23 de Julio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 28 – 2022 | Del 10 de Julio al 16 de Julio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 27 – 2022 | Del 03 de Julio al 09 de Julio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 26 – 2022 | Del 26 de Junio al 02 de Julio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 25 – 2022 | Del 19 de Junio al 25 de Junio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 24 – 2022 | Del 12 de Junio al 18 de Junio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 23 – 2022 | Del 05 de Junio al 11 de Junio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 22 – 2022 | Del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 21 – 2022 | Del 22 de Mayo al 28 de Mayo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 20 – 2022 | Del 15 de Mayo al 21 de Mayo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 19 – 2022 | Del 08 de Mayo al 14 de Mayo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 18 – 2022 | Del 01 de Mayo al 07 de Mayo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 17 – 2022 | Del 24 de Abril al 30 de Abril de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 16 – 2022 | Del 17 de Abril al 23 de Abril de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 15 – 2022 | Del 10 de Abril al 16 de Abril de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 14 – 2022 | Del 03 de Abril al 09 de Abril de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 13 – 2022 | Del 27 de Marzo al 02 de Abril de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 12 – 2022 | Del 20 de Marzo al 26 de Marzo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 11 – 2022 | Del 13 de Marzo al 19 de Marzo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 10 – 2022 | Del 06 de Marzo al 12 de Marzo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 09 – 2022 | Del 27 de Febrero al 05 de Marzo de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 08 – 2022 | Del 20 de Febrero al 26 de Febrero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 07 – 2022 | Del 13 de Febrero al 19 de Febrero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 06 – 2022 | Del 06 de Febrero al 12 de Febrero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 05 – 2022 | Del 30 de Enero al 05 de Febrero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 04 – 2022 | Del 23 de Enero al 29 de Enero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 03 – 2022 | Del 16 de Enero al 22 de Enero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 02 – 2022 | Del 02 de Enero al 08 de Enero de 2022 | |
Semana Epidemiológica Nº 01 – 2022 | Del 02 de Enero al 08 de Enero de 2022 |
Sala Situacional | Reporte | Archivo |
---|---|---|
SDSS_Covid19_30-12-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 30 de Diciembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_23-12-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 23 de Diciembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_16-12-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 16 de Diciembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_09-12-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 09 de Diciembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_02-12-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 02 de Diciembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_25-11-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 25 de Noviembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_18-11-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 18 de Noviembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_11-11-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 11 de Noviembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_04-11-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 04 de Noviembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_28-10-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 28 de Octubre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_21-10-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 21 de Octubre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_14-10-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 14 de Octubre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_07-10-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 07 de Octubre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_30-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 30 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_23-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 23 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_16-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 16 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_15-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 15 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_14-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 14 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_13-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 13 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_12-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 12 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_09-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 09 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_08-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 08 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_07-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 07 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_06-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 06 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_05-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 05 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_02-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 02 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_01-09-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 01 de Setiembre 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_31-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 31 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_30-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 30 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_29-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 29 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_26-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 26 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_25-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 25 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_24-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 24 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_23-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 23 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_22-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 22 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_19-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 19 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_18-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 18 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_17-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 17 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_16-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 16 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_15-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 15 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_12-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 12 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_11-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 11 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_10-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 10 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_09-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 09 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_08-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 08 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_05-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 05 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_04-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 04 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_03-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 03 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_02-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 02 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_01-08-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 01 de Agosto 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_29-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 29 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_28-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 28 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_27-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 27 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_26-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 26 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_25-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 25 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_22-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 22 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_21-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 21 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_20-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 20 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_19-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 19 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_18-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 18 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_15-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 15 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_14-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 14 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_13-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 13 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_12-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 12 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_11-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 11 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_08-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 08 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_07-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 07 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_06-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 06 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_05-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 05 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_04-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 04 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_01-07-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 01 de Julio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_24-06-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 24 de Junio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_17-06-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 17 de Junio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_10-06-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 10 de Junio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_03-06-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 03 de Junio 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_30-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 30 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_28-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 28 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_27-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 27 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_26-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 26 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_25-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 25 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_24-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 24 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_21-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 21 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_20-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 20 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_18-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 18 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_17-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 17 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_16-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 16 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_14-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 14 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_13-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 13 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_12-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 12 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_11-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 11 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_10-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 10 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_09-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 09 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_07-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 07 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_06-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 06 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_05-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 05 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_04-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 04 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_03-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 03 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_02-05-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 02 de Mayo 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_30-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 30 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_29-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 29 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_28-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 28 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_27-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 27 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_26-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 26 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_25-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 25 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_23-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 23 de Abril 2022 15:30 horas | |
SDSS_Covid19_22-04-2022_I | Análisis Situacional de Salud COVID-19 al 22 de Abril 2022 15:30 horas | |
